TD Direct Investing (WebBroker) et TD Easy Trade. Une seule grille, relevée le 22 septembre 2026, et trois cas concrets pour voir ce que ça coûte sur une année.
TD Direct Investing (WebBroker) et TD Easy Trade. Relevé le 22 septembre 2026. Ce qui n’a pas été relevé est écrit tel quel, jamais deviné.
| Frais | TD | Wealthsimple |
|---|---|---|
| Commission sur actions | 9,99 $ (7 $ dès 150 transactions par trimestre) | 0 $ |
| Achat de FNB | 9,99 $ | 0 $ |
| Vente de FNB | 9,99 $ | 0 $ |
| Plateforme sans commission | TD Easy Trade : 50 transactions gratuites par année sur l'application mobile ; au-delà, la grille de Direct Investing | Tout est à 0 $, sans plafond |
| Frais de tenue de compte | 25 $ par trimestre chez Direct Investing si le total des comptes reste sous 15 000 $ ; levés quand le ménage dépasse 15 000 $ (programme Ménage) ou avec un plan d'investissement systématique d'au moins 100 $ par mois | Aucun |
| Portefeuille géré | frais selon le produit, non relevés | 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB |
| Frais de change USD | non relevé | 1,5 % sous 10 000 $, 1 % de 10 000 $ à 24 999 $, 0,5 % de 25 000 $ à 99 999 $, 0 % dès 100 000 $ (selon la taille de l'opération) |
| Options | 9,99 $ + 1,25 $ par contrat (7 $ + 1,25 $ dès 150 transactions par trimestre) | Non offert |
| Transaction par téléphone | commission minimale de 43 $ par transaction passée par téléphone | — |
Les frais internes des FNB (ratio de frais de gestion) s’ajoutent partout, quelle que soit la plateforme.
Trois cas calculés avec la grille ci-dessus, frais de change exclus. Pour ton propre cas, le calculateur permet de comparer TD aux sept autres courtiers selon tes transactions et ton solde.
| Cas | Plateforme retenue | TD | Wealthsimple |
|---|---|---|---|
| Douze achats de FNB par année, rien d'autre, 10 000 $ de solde | TD Easy Trade | 0 $ | 0 $ |
| Vingt-quatre transactions sur actions par année, 5 000 $ de solde, compte non enregistré | TD Easy Trade | 0 $ | 0 $ |
| Soixante transactions par année, 30 000 $ de solde | TD Direct Investing | 599,40 $ | 0 $ |
Une fourchette apparaît quand la grille en donne une. Les frais des FNB détenus ne sont pas comptés.
Jusqu'à 50 transactions par année, oui. Au-delà, chaque transaction retombe sur la grille de TD Direct Investing à 9,99 $.
En gardant un solde d'au moins 15 000 $, ou en passant par TD Easy Trade qui ne les facture pas. 25 $ par trimestre chez Direct Investing si le total des comptes reste sous 15 000 $ ; levés quand le ménage dépasse 15 000 $ (programme Ménage) ou avec un plan d'investissement systématique d'au moins 100 $ par mois. Sous ce seuil, ça fait 100 $ par année.
À l'achat : 9,99 $. À la vente : 9,99 $. Les frais internes du FNB s'ajoutent dans tous les cas, quelle que soit la plateforme.
Frais selon le produit, non relevés.
0 $ de commission à l'achat comme à la vente, sans plafond de transactions, sans frais de tenue de compte ni d'inactivité ; portefeuille géré à 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB. Le code LOIO3A donne 35 $ au total à l'ouverture, après le formulaire de demande.