RBC Direct Investing, RBC GoSmart et RBC InvestEase. Une seule grille, relevée en juillet 2026, revérifié le 22 septembre 2026, et trois cas concrets pour voir ce que ça coûte sur une année.
RBC Direct Investing, RBC GoSmart et RBC InvestEase. Relevé en juillet 2026, revérifié le 22 septembre 2026. Ce qui n’a pas été relevé est écrit tel quel, jamais deviné.
| Frais | RBC | Wealthsimple |
|---|---|---|
| Commission sur actions | 9,95 $ (6,95 $ dès 150 transactions par trimestre) | 0 $ |
| Achat de FNB | 9,95 $ | 0 $ |
| Vente de FNB | 9,95 $ | 0 $ |
| Plateforme sans commission | RBC GoSmart : 50 transactions gratuites par année, FNB iShares illimités ; au-delà, la grille de Direct Investing | Tout est à 0 $, sans plafond |
| Frais de tenue de compte | Aucun, quel que soit le solde ou le type de compte, selon la page RBC Direct Investing du 22 septembre 2026 (les 25 $ par trimestre sous 15 000 $ relevés auparavant n'y figurent plus) | Aucun |
| Frais d'inactivité | Aucun | Aucun |
| Portefeuille géré | RBC InvestEase : 0,5 % par an, plus des frais de FNB de 0,11 % à 0,3 % | 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB |
| Frais de change USD | non relevé | 1,5 % sous 10 000 $, 1 % de 10 000 $ à 24 999 $, 0,5 % de 25 000 $ à 99 999 $, 0 % dès 100 000 $ (selon la taille de l'opération) |
| Options | Offert chez Direct Investing, tarif non relevé | Non offert |
Les frais internes des FNB (ratio de frais de gestion) s’ajoutent partout, quelle que soit la plateforme.
Trois cas calculés avec la grille ci-dessus, frais de change exclus. Pour ton propre cas, le calculateur permet de comparer RBC aux sept autres courtiers selon tes transactions et ton solde.
| Cas | Plateforme retenue | RBC | Wealthsimple |
|---|---|---|---|
| Douze achats de FNB par année, rien d'autre, 10 000 $ de solde | RBC GoSmart | 0 $ | 0 $ |
| Vingt-quatre transactions sur actions par année, 5 000 $ de solde, compte non enregistré | RBC GoSmart | 0 $ | 0 $ |
| Soixante transactions par année, 30 000 $ de solde | RBC Direct Investing, RBC GoSmart | 597 $ | 0 $ |
Une fourchette apparaît quand la grille en donne une. Les frais des FNB détenus ne sont pas comptés.
Jusqu'à 50 transactions par année, oui. Au-delà, chaque transaction retombe sur la grille de RBC Direct Investing, RBC GoSmart à 9,95 $.
À l'achat : 9,95 $. À la vente : 9,95 $. Les frais internes du FNB s'ajoutent dans tous les cas, quelle que soit la plateforme.
0,5 % par an, plus des frais de FNB de 0,11 % à 0,3 %.
0 $ de commission à l'achat comme à la vente, sans plafond de transactions, sans frais de tenue de compte ni d'inactivité ; portefeuille géré à 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB. Le code LOIO3A donne 35 $ au total à l'ouverture, après le formulaire de demande.