Questrade (autonome) et Questwealth (géré). Une seule grille, relevée en juillet 2026, commissions revérifiées le 22 septembre 2026, et trois cas concrets pour voir ce que ça coûte sur une année.
Questrade (autonome) et Questwealth (géré). Relevé en juillet 2026, commissions revérifiées le 22 septembre 2026. Ce qui n’a pas été relevé est écrit tel quel, jamais deviné.
| Frais | Questrade | Wealthsimple |
|---|---|---|
| Commission sur actions | 0 $ | 0 $ |
| Achat de FNB | 0 $ | 0 $ |
| Vente de FNB | 0 $ | 0 $ |
| Frais de tenue de compte | Aucun | Aucun |
| Frais d'inactivité | Aucun | Aucun |
| Portefeuille géré | Questwealth : Questwealth : 0,25 % par an (relevé en juillet 2026) | 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB |
| Frais de change USD | 1,99 % au plan de base, 1 % avec Edge dès 50 000 $ (relevé en juillet 2026) | 1,5 % sous 10 000 $, 1 % de 10 000 $ à 24 999 $, 0,5 % de 25 000 $ à 99 999 $, 0 % dès 100 000 $ (selon la taille de l'opération) |
| Options | 0 $ par contrat sur les options américaines, frais d'attribution inclus ; options canadiennes non relevées | Non offert |
| Abonnement facultatif | Questrade Plus, 19,99 $ par mois, facultatif : données de marché, journalisation gratuite | — |
| Frais de transfert sortant | 150 $ par compte | 50 $ par compte |
Les frais internes des FNB (ratio de frais de gestion) s’ajoutent partout, quelle que soit la plateforme.
Trois cas calculés avec la grille ci-dessus, frais de change exclus. Pour ton propre cas, le calculateur permet de comparer Questrade aux sept autres courtiers selon tes transactions et ton solde.
| Cas | Plateforme retenue | Questrade | Wealthsimple |
|---|---|---|---|
| Douze achats de FNB par année, rien d'autre, 10 000 $ de solde | Questrade | 0 $ | 0 $ |
| Vingt-quatre transactions sur actions par année, 5 000 $ de solde, compte non enregistré | Questrade | 0 $ | 0 $ |
| Soixante transactions par année, 30 000 $ de solde | Questrade | 0 $ | 0 $ |
Une fourchette apparaît quand la grille en donne une. Les frais des FNB détenus ne sont pas comptés.
À l'achat : 0 $. À la vente : 0 $. Les frais internes du FNB s'ajoutent dans tous les cas, quelle que soit la plateforme.
Questwealth : 0,25 % par an (relevé en juillet 2026).
0 $ de commission à l'achat comme à la vente, sans plafond de transactions, sans frais de tenue de compte ni d'inactivité ; portefeuille géré à 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB. Le code LOIO3A donne 35 $ au total à l'ouverture, après le formulaire de demande.