CIBC Pro-Investisseurs (Investor's Edge). Une seule grille, relevée le 22 septembre 2026, et trois cas concrets pour voir ce que ça coûte sur une année.
CIBC Pro-Investisseurs (Investor's Edge). Relevé le 22 septembre 2026. Ce qui n’a pas été relevé est écrit tel quel, jamais deviné.
| Frais | CIBC | Wealthsimple |
|---|---|---|
| Commission sur actions | 6,95 $ (4,95 $ dès 150 transactions par trimestre) | 0 $ |
| Achat de FNB | 0 $ | 0 $ |
| Vente de FNB | 0 $ | 0 $ |
| Frais de tenue de compte | 100 $ par année quand la valeur totale des comptes est de 10 000 $ ou moins, 0 $ au-dessus ; levés pour les moins de 25 ans avec un compte-chèques CIBC Smart Start et pour les étudiants avec CIBC Smart pour étudiants | Aucun |
| Portefeuille géré | frais selon le produit, non relevés | 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB |
| Frais de change USD | écart selon le montant converti, non relevé ; 0,1 % sur un REEE | 1,5 % sous 10 000 $, 1 % de 10 000 $ à 24 999 $, 0,5 % de 25 000 $ à 99 999 $, 0 % dès 100 000 $ (selon la taille de l'opération) |
| Options | 6,95 $ + 1,25 $ par contrat (4,95 $ + 1,25 $ dès 150 transactions par trimestre) | Non offert |
| Transaction par téléphone | commission minimale de 50 $ par transaction passée par téléphone | — |
Les frais internes des FNB (ratio de frais de gestion) s’ajoutent partout, quelle que soit la plateforme.
Trois cas calculés avec la grille ci-dessus, frais de change exclus. Pour ton propre cas, le calculateur permet de comparer CIBC aux sept autres courtiers selon tes transactions et ton solde.
| Cas | Plateforme retenue | CIBC | Wealthsimple |
|---|---|---|---|
| Douze achats de FNB par année, rien d'autre, 10 000 $ de solde | CIBC Pro-Investisseurs | 0 $ | 0 $ |
| Vingt-quatre transactions sur actions par année, 5 000 $ de solde, compte non enregistré | CIBC Pro-Investisseurs | 266,80 $ | 0 $ |
| Soixante transactions par année, 30 000 $ de solde | CIBC Pro-Investisseurs | 347,50 $ | 0 $ |
Une fourchette apparaît quand la grille en donne une. Les frais des FNB détenus ne sont pas comptés.
En gardant un solde d'au moins 10 000 $. 100 $ par année quand la valeur totale des comptes est de 10 000 $ ou moins, 0 $ au-dessus ; levés pour les moins de 25 ans avec un compte-chèques CIBC Smart Start et pour les étudiants avec CIBC Smart pour étudiants. Sous ce seuil, ça fait 100 $ par année.
À l'achat : 0 $. À la vente : 0 $. Les frais internes du FNB s'ajoutent dans tous les cas, quelle que soit la plateforme.
Frais selon le produit, non relevés.
0 $ de commission à l'achat comme à la vente, sans plafond de transactions, sans frais de tenue de compte ni d'inactivité ; portefeuille géré à 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB. Le code LOIO3A donne 35 $ au total à l'ouverture, après le formulaire de demande.