Banque Nationale Courtage direct (BNCD). Une seule grille, relevée le 22 septembre 2026, et trois cas concrets pour voir ce que ça coûte sur une année.
Banque Nationale Courtage direct (BNCD). Relevé le 22 septembre 2026. Ce qui n’a pas été relevé est écrit tel quel, jamais deviné.
| Frais | Banque Nationale | Wealthsimple |
|---|---|---|
| Commission sur actions | 0 $ | 0 $ |
| Achat de FNB | 0 $ | 0 $ |
| Vente de FNB | 0 $ | 0 $ |
| Frais de tenue de compte | 100 $ par compte et par année, sauf exemption ; en tenir au moins 20 000 $ d'actifs admissibles au 31 mai en est une, les autres critères sont dans la grille de l'institution | Aucun |
| Portefeuille géré | frais selon le produit, non relevés | 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB |
| Frais de change USD | non relevé | 1,5 % sous 10 000 $, 1 % de 10 000 $ à 24 999 $, 0,5 % de 25 000 $ à 99 999 $, 0 % dès 100 000 $ (selon la taille de l'opération) |
| Options | 1,25 $ par contrat, minimum 6,25 $ | Non offert |
| Transaction par téléphone | 60 $ de plus que le tarif en ligne pour une transaction assistée par un agent | — |
| Frais de transfert sortant | 150 $ par compte | 50 $ par compte |
Les frais internes des FNB (ratio de frais de gestion) s’ajoutent partout, quelle que soit la plateforme.
Trois cas calculés avec la grille ci-dessus, frais de change exclus. Pour ton propre cas, le calculateur permet de comparer Banque Nationale aux sept autres courtiers selon tes transactions et ton solde.
| Cas | Plateforme retenue | Banque Nationale | Wealthsimple |
|---|---|---|---|
| Douze achats de FNB par année, rien d'autre, 10 000 $ de solde | Banque Nationale Courtage direct | 100 $ | 0 $ |
| Vingt-quatre transactions sur actions par année, 5 000 $ de solde, compte non enregistré | Banque Nationale Courtage direct | 100 $ | 0 $ |
| Soixante transactions par année, 30 000 $ de solde | Banque Nationale Courtage direct | 0 $ | 0 $ |
Une fourchette apparaît quand la grille en donne une. Les frais des FNB détenus ne sont pas comptés.
En gardant un solde d'au moins 20 000 $. 100 $ par compte et par année, sauf exemption ; en tenir au moins 20 000 $ d'actifs admissibles au 31 mai en est une, les autres critères sont dans la grille de l'institution. Sous ce seuil, ça fait 100 $ par année.
À l'achat : 0 $. À la vente : 0 $. Les frais internes du FNB s'ajoutent dans tous les cas, quelle que soit la plateforme.
Frais selon le produit, non relevés.
0 $ de commission à l'achat comme à la vente, sans plafond de transactions, sans frais de tenue de compte ni d'inactivité ; portefeuille géré à 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB. Le code LOIO3A donne 35 $ au total à l'ouverture, après le formulaire de demande.