Scotia iTRADE (Banque Scotia). Une seule grille, relevée le 22 septembre 2026, et trois cas concrets pour voir ce que ça coûte sur une année.
Scotia iTRADE (Banque Scotia). Relevé le 22 septembre 2026. Ce qui n’a pas été relevé est écrit tel quel, jamais deviné.
| Frais | Scotia iTRADE | Wealthsimple |
|---|---|---|
| Commission sur actions | 9,99 $ (4,99 $ dès 150 transactions par trimestre) | 0 $ |
| Achat de FNB | 0 $ – 9,99 $ (0 $ sur plus de 200 FNB choisis, détenus au moins un jour ouvrable ; 9,99 $ sur les autres) | 0 $ |
| Vente de FNB | 0 $ – 9,99 $ (0 $ sur plus de 200 FNB choisis, détenus au moins un jour ouvrable ; 9,99 $ sur les autres) | 0 $ |
| Frais de tenue de compte | compte enregistré : 100 $ par année, sauf 25 000 $ d'actifs cumulés ou 12 transactions payantes dans l'année ; compte non enregistré : 25 $ par année sous 15 000 $ d'actifs cumulés | Aucun |
| Portefeuille géré | frais selon le produit, non relevés | 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB |
| Frais de change USD | non relevé | 1,5 % sous 10 000 $, 1 % de 10 000 $ à 24 999 $, 0,5 % de 25 000 $ à 99 999 $, 0 % dès 100 000 $ (selon la taille de l'opération) |
| Options | 9,99 $ + 1,25 $ par contrat (4,99 $ + 1,25 $ dès 150 transactions par trimestre) | Non offert |
| Transaction par téléphone | 65 $ de plus que le tarif en ligne pour une transaction passée avec un représentant | — |
| Frais de transfert sortant | 150 $ par compte | 50 $ par compte |
Les frais internes des FNB (ratio de frais de gestion) s’ajoutent partout, quelle que soit la plateforme.
Trois cas calculés avec la grille ci-dessus, frais de change exclus. Pour ton propre cas, le calculateur permet de comparer Scotia iTRADE aux sept autres courtiers selon tes transactions et ton solde.
| Cas | Plateforme retenue | Scotia iTRADE | Wealthsimple |
|---|---|---|---|
| Douze achats de FNB par année, rien d'autre, 10 000 $ de solde | Scotia iTRADE | 0 $ – 119,88 $ | 0 $ |
| Vingt-quatre transactions sur actions par année, 5 000 $ de solde, compte non enregistré | Scotia iTRADE | 264,76 $ | 0 $ |
| Soixante transactions par année, 30 000 $ de solde | Scotia iTRADE | 499,50 $ – 599,40 $ | 0 $ |
Une fourchette apparaît quand la grille en donne une. Les frais des FNB détenus ne sont pas comptés.
En gardant un solde d'au moins 25 000 $. Compte enregistré : 100 $ par année, sauf 25 000 $ d'actifs cumulés ou 12 transactions payantes dans l'année ; compte non enregistré : 25 $ par année sous 15 000 $ d'actifs cumulés. Sous ce seuil, ça fait 100 $ par année.
À l'achat : 0 $ – 9,99 $. À la vente : 0 $ – 9,99 $. Les frais internes du FNB s'ajoutent dans tous les cas, quelle que soit la plateforme.
Frais selon le produit, non relevés.
0 $ de commission à l'achat comme à la vente, sans plafond de transactions, sans frais de tenue de compte ni d'inactivité ; portefeuille géré à 0,5 % par an (Essentiel), 0,4 % dès 100 000 $ (Avantage), de 0,4 % à 0,2 % dès 500 000 $ (Génération), plus les frais des FNB. Le code LOIO3A donne 35 $ au total à l'ouverture, après le formulaire de demande.